Kollegium
Name: | Klassenlehrer/in: | Funktionen: |
---|---|---|
Herr Albers | Rektor, Vorsitzender des Schulvorstands | |
Frau Meyer | Konrektorin, Mitglied des Schulvorstands, Zuständige für Stundenplanung | |
Frau Lemke | Sekretärin | |
Frau Karow | E1 | Fachkonferenzleiterin Religion, Ansprechpartnerin für PraktikantInnen |
Frau Kortzack | E2 | Beauftragte für Erste Hilfe, Personalvertreterin |
Frau Voglau | E3 | Fachkonferenzleiterin Werken, Vorschulische Sprachförderung, Projekt „Brückenjahr“ |
Frau Lammers | E4 | Fachkonferenzleiterin Textiles Gestalten |
Frau Schwager | E5 | Fachkonferenzleiterin Musik, Ansprechpartnerin für IServ |
Frau Marx | E6 | Datenschutzbeauftragte, Personalvertreterin |
Herr Pfeffer | E7 | Fachkonferenzleiter Sachunterricht, Ansprechpartner für Hochbegabtenförderung, Steuergruppenvorsitzender, Ansprechpartner RIK, Ansprechpartner „Streuobstwiese“ |
Frau Dammann | E8 | Fachkonferenzleiterin Mathematik |
Frau Duchow | E9 | Fachkonferenzleiterin Deutsch, Gleichstellungsbeauftragte |
Frau Höfle | 4b | Fachkonferenzleiterin Sport |
Frau Seba | 4c | Fachkonferenzleiterin Kunst, Mitglied der Steuergruppe, Ansprechpartnerin für Plattdeutsch |
Frau Schägner | 4d | Mitglied der Steuergruppe, Ansprechpartnerin für Staatsanwaltschaft und Polizei, Ansprechpartnerin Reiten und Voltigieren in der Schule |
Frau Tomfohrde | 3a | Ansprechpartnerin für die Kooperation mit der Hochschule 21, Ansprechpartnerin für den Bereich MINT, Mobilitätsbeauftragte |
Frau Schmauser | 3b | Ansprechpartnerin für den Bereich Nachhaltigkeit an der Schule |
Frau Wölpern | 3c | Mitglied des Schulvorstands |
Frau Behrens | in Elternzeit | Ansprechpartnerin für die Homepage |
Frau Lütge | abgeordnet | Fachseminarleiterin Mathematik am Studienseminar Stade |
Frau Haupt | Ansprechpartnerin für das Zeugnisprogramm | |
Frau Lischewski | ||
Frau Miethwenz | Abordnung | |
Herr Thomas | Abordnung | |
Frau Fohrmann | Förderschullehrerin | |
Frau Sadowski | Fachseminarleiterin Sachunterricht am Studienseminar Stade | |
Frau Gerken | Pädagogische Mitarbeiterin, Betreuung, Vertretung, Sprachförderung | |
Frau Lambert | Pädagogische Mitarbeiterin, Vertretung, Betreuung | |
Frau Wei – Albert | Pädagogische Mitarbeiterin, Vertretung, Betreuung | |
Frau Sierwald | Pädagogische Mitarbeiterin, Vertretung, 3. Sportstunde | |
Frau Sedlatzek-Kraska | Pädagogische Mitarbeiterin, Tanz – AG | |
Frau Wolf | Pädagogische Mitarbeiterin, Vertretung, Betreuung | |
Frau Gäbler | Schulsozialarbeiterin | |
Herr Grüttner | Ansprechpartner für IT im Hausmeistermeisterteam | |
Jette Pieper | Bundesfreiwilligendienst | |
Sarah Buck | Bundesfreiwilligendienst | |
Frau Klintworth | Handball AG (Kooperation mit dem VfL Fredenbeck) | |
Herr Galic | Tennis AG | |
Herr Suter | Gitarren AG (Kooperation mit der KJM Stade) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.